招生动态
 
 招生动态 
当前位置: 首页>>新闻公告>>招生动态>>正文
2017年合肥师范学院安徽省普高招生计划
2017-06-13 16:34  

 

专业名称 科类 招生计划 备注 去年招生情况
最高分 最低分 平均分
经济学 文史 25 ? 521 516 517.8
国际经济与贸易 文史 30 ? 520 512 514.9
市场营销 文史 30 ? 516 511 514.3
人力资源管理 文史 20 ? 519 511 515
财务管理 文史 25 ? 519 516 517.6
财务管理 文史 30 中美合作(2+2) 513 483 496.5
思想政治教育 文史 50 师范类 521 511 514.7
汉语言文学 文史 87 师范类 535 511 515.5
汉语言文学 文史 40 ? 519 511 514.5
编辑出版学 文史 70 ? 516 511 513.5
网络与新媒体 文史 73 ? 518 511 514.3
小学教育 文史 40 师范类、安徽省定向培养乡村教师 513 482 490.3
学前教育 文史 60 中美合作(3+1) 513 482 488.9
英语 文史 72 师范类 525 514 517.6
英语 文史 40 师范类、中美合作(3+1) 511 482 493.9
西班牙语 文史 65 ? 520 511 514.6
商务英语 文史 84 ? 522 510 513.9
应用心理学 文史 25 ? 515 511 514
少数民族预科班 文史 30 只招少数民族考生 494 450 465.6
少数民族预科班 理工 30 只招少数民族考生 469 447 455.9
经济学 理工 24 ? 516 509 510.7
国际经济与贸易 理工 30 ? 511 504 506.9
市场营销 理工 29 ? 511 503 506.6
人力资源管理 理工 23 ? 514 503 506.9
财务管理 理工 25 ? 514 510 511.8
财务管理 理工 29 中美合作(2+2) 510 482 488.6
应用心理学 理工 25 ? 514 503 507.4
化学 理工 51 师范类 518 503 506.8
制药工程 理工 48 ? 511 503 505.2
制药工程 理工 55 中爱合作(3+1) 496 473 479.3
化学工程与工艺 理工 40 ? 518 503 505.9
材料科学与工程 理工 54 ? 511 503 505.8
生物科学 理工 59 师范类 511 503 507.1
生物科学 理工 40 中美合作(2+2) 503 473 481.6
生物技术 理工 50 ? 516 503 507.3
食品质量与安全 理工 85 ? 509 503 504.5
计算机科学与技术 理工 47 ? 512 506 509
软件工程 理工 79 ? 512 504 507.3
网络工程 理工 60 ? 510 503 505.7
物联网工程 理工 39 ? 510 503 505.8
电子信息工程 理工 97 ? 511 507 509.6
通信工程 理工 36 ? 511 503 505.9
电气工程及其自动化 理工 53 ? 524 507 510.2
光电信息科学与工程 理工 49 ? 510 503 505.5
微电子科学与工程 理工 58 ? 510 503 505.6
新能源材料与器件 理工 45 ? 510 503 506.2
数学与应用数学 理工 101 师范类 515 504 507.9
应用统计学 理工 30 ? 510 503 506.1
经济统计学 理工 39 ? 511 503 506
金融工程 理工 50 ? 516 507 509.3
小学教育 理工 60 师范类、安徽省定向培养乡村教师 527 473 480.6
美术学 艺术 60 师范类 722.8 679.02 701.5
视觉传达设计 艺术 25 ? 720.27 689.67 702.6
视觉传达设计 艺术 25 中英合作(3+1) ? ? ?
环境设计 艺术 50 ? 722.93 693.89 704.3
产品设计 艺术 30 ? 713.42 640 682.6
服装与服饰设计 艺术 25 ? 711.27 646.89 670.2
动画 艺术 60 ? 715.49 639.67 682.9
音乐学 艺术 65 师范类 697 643 ?
音乐表演 艺术 60 ? ? ? ?
舞蹈表演 艺术 25 体育舞蹈方向 ? 474 ?
体育教育 体育 15 师范类 ? 156 ?
运动康复 体育 30 ? ? ? ?

 

关闭窗口
校址:安徽省合肥市金寨路327号(三孝口校区)邮编:230061 / 安徽省合肥市经济开发区莲花路1688号(锦绣校区)邮编:230601
版权所有@合肥师范学院 皖备案号 05003732号