普通高考考生问答
 
 普通高考考生问答 
当前位置: 首页>>考生问答>>普通高考考生问答>>正文
2016年合肥师范学院各专业招生录取分数线(安徽省)
2017-06-12 15:15  
?
专业名称 科类 备注 最高分 最低分 平均分
经济学 文史 ? 521 516 517.8
国际经济与贸易 文史 ? 520 512 514.9
市场营销 文史 ? 516 511 514.3
人力资源管理 文史 ? 519 511 515
财务管理 文史 ? 519 516 517.6
财务管理 文史 中美合作(2+2) 513 483 496.5
思想政治教育 文史 师范类 521 511 514.7
汉语言文学 文史 师范类 535 511 515.5
汉语言文学 文史 ? 519 511 514.5
编辑出版学 文史 ? 516 511 513.5
网络与新媒体 文史 ? 518 511 514.3
小学教育 文史 师范类、安徽省定向培养乡村教师 513 482 490.3
学前教育 文史 中美合作(3+1) 513 482 488.9
英语 文史 师范类 525 514 517.6
英语 文史 师范、中美合作(3+1) 511 482 493.9
西班牙语 文史 ? 520 511 514.6
商务英语 文史 ? 522 510 513.9
应用心理学 文史 ? 515 511 514
少数民族预科班 文史 只招少数民族考生 494 450 465.6
少数民族预科班 理工 只招少数民族考生 469 447 455.9
经济学 理工 ? 516 509 510.7
国际经济与贸易 理工 ? 511 504 506.9
市场营销 理工 ? 511 503 506.6
人力资源管理 理工 ? 514 503 506.9
财务管理 理工 ? 514 510 511.8
财务管理 理工 中美合作(2+2) 510 482 488.6
应用心理学 理工 ? 514 503 507.4
化学 理工 师范类 518 503 506.8
制药工程 理工 ? 511 503 505.2
制药工程 理工 中爱合作(3+1) 496 473 479.3
化学工程与工艺 理工 ? 518 503 505.9
材料科学与工程 理工 ? 511 503 505.8
生物科学 理工 师范类 511 503 507.1
生物科学 理工 中美合作(2+2) 503 473 481.6
生物技术 理工 ? 516 503 507.3
食品质量与安全 理工 ? 509 503 504.5
计算机科学与技术 理工 ? 512 506 509
软件工程 理工 ? 512 504 507.3
网络工程 理工 ? 510 503 505.7
物联网工程 理工 ? 510 503 505.8
电子信息工程 理工 ? 511 507 509.6
通信工程 理工 ? 511 503 505.9
电气工程及其自动化 理工 ? 524 507 510.2
光电信息科学与工程 理工 ? 510 503 505.5
微电子科学与工程 理工 ? 510 503 505.6
新能源材料与器件 理工 ? 510 503 506.2
数学与应用数学 理工 师范类 515 504 507.9
应用统计学 理工 ? 510 503 506.1
经济统计学 理工 ? 511 503 506
金融工程 理工 ? 516 507 509.3
小学教育 理工 师范类、安徽省定向培养乡村教师 527 473 480.6
美术学 艺术 师范类 722.8 679.02 701.5
视觉传达设计 艺术 ? 720.27 689.67 702.6
视觉传达设计 艺术 中英合作(3+1) ? ? ?
环境设计 艺术 ? 722.93 693.89 704.3
产品设计 艺术 ? 713.42 640 682.6
服装与服饰设计 艺术 ? 711.27 646.89 670.2
动画 艺术 ? 715.49 639.67 682.9
音乐学 艺术 师范类 697 643 ?
舞蹈表演 艺术 体育舞蹈方向 ? 474 ?
体育教育 体育 师范类 ? 156 ?

 

关闭窗口
校址:安徽省合肥市金寨路327号(三孝口校区)邮编:230061 / 安徽省合肥市经济开发区莲花路1688号(锦绣校区)邮编:230601
版权所有@合肥师范学院 皖备案号 05003732号