普通高考招生计划
 
 普通高考招生计划 
当前位置: 首页>>招生计划>>普通高考招生计划>>正文

合肥师范学院2009年分省分科类分专业招生计划统计表
2009-06-04 00:00  
合肥师范学院2009年分省分科类分专业招生计划统计表
生源地 录取批次 院校
代码
专业
代码
专业名称 科类 计划数 学制 语种 是否
口试
学费 备注
安徽省 本科二批 2429 01 预科班 文史 15   英语 3900 只招少数民族考生
安徽省 本科二批 2429 01 预科班 理工 15   英语 3900 只招少数民族考生
安徽省 本科二批 2447 01 国际经济与贸易 文史 45 4 英语 3500  
安徽省 本科二批 2447 02 汉语言文学 文史 150 4 英语 3500  
安徽省 本科二批 2447 03 教育学 文史 80 4 英语 3500 师范。教育与心理咨询方向
安徽省 本科二批 2447 04 经济学 文史 80 4 英语 3500  
安徽省 本科二批 2447 05 市场营销 文史 80 4 英语 3500  
安徽省 本科二批 2447 06 英语(翻译) 文史 120 4 英语 3850  
安徽省 本科二批 2447 07 汉语言文学(师范) 文史 75 4 英语 3500 师范
安徽省 本科二批 2447 08 思想政治教育 文史 100 4 英语 3500 师范
安徽省 本科二批 2447 09 英语(师范) 文史 80 4 英语 3850 师范
安徽省 本科二批 2447 01 电子信息工程 理工 65 4 英语 4290  
安徽省 本科二批 2447 02 国际经济与贸易 理工 30 4 英语 3500  
安徽省 本科二批 2447 03 化学 理工 70 4 英语 3900  
安徽省 本科二批 2447 04 计算机科学与技术 理工 65 4 英语 4290  
安徽省 本科二批 2447 05 经济学 理工 60 4 英语 3500  
安徽省 本科二批 2447 06 生物技术 理工 145 4 英语 3900  
安徽省 本科二批 2447 07 数学与应用数学 理工 135 4 英语 3900  
安徽省 本科二批 2447 08 数学与应用数学(师范) 理工 70 4 英语 3900 师范
安徽省 本科二批 2447 09 统计学 理工 70 4 英语 3900  
安徽省 本科二批 2447 10 化学(师范) 理工 70 4 英语 3900 师范
安徽省 本科二批 2447 11 计算机科学与技术(师范) 理工 70 4 英语 4290 师范
安徽省 本科二批 2447 12 生物科学(师范) 理工 70 4 英语 3900 师范
安徽省 本科二批 2447 13 物理学(师范) 理工 70 4 英语 3900 师范
安徽省 省考艺术本科批 8130 01 音乐学(师范) 艺术 120 4 英语 5000 师范
安徽省 省考艺术本科批 8074 01 动画(动画艺术) 艺术 55 4 英语 7000  
安徽省 省考艺术本科批 8074 02 艺术设计(环境艺术设计) 艺术 50 4 英语 7000  
安徽省 省考艺术本科批 8074 03 艺术设计(平面艺术设计) 艺术 50 4 英语 7000  
安徽省 省考艺术本科批 8074 04 美术学(师范) 艺术 75 4 英语 5000 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 01 法律事务 文史 70 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 02 旅游管理 文史 75 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 03 涉外旅游 文史 75 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 04 市场营销 文史 70 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 05 物业管理 文史 75 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 06 心理咨询 文史 40 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 07 初等教育(英语) 文史 70 3 英语 3200 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 08 初等教育(中文与社会) 文史 70 3 英语 3200 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 09 英语教育 文史 40 3 英语 3520 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 10 语文教育 文史 130 3 英语 3200 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 11 综合文科教育 文史 70 3 英语 3200 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 01 电子信息工程技术 理工 75 3 英语 3900  
安徽省 高职(专科)批 4059 02 计算机网络技术 理工 75 3 英语 3900  
安徽省 高职(专科)批 4059 03 计算机应用技术 理工 150 3 英语 3900  
安徽省 高职(专科)批 4059 04 生物技术及应用 理工 75 3 英语 3900  
安徽省 高职(专科)批 4059 05 物业管理 理工 75 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 06 心理咨询 理工 30 3 英语 3500  
安徽省 高职(专科)批 4059 07 应用电子技术 理工 75 3 英语 3900  
安徽省 高职(专科)批 4059 08 应用化工技术 理工 150 3 英语 3900  
安徽省 高职(专科)批 4059 09 化学教育 理工 70 3 英语 3500 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 10 生物教育 理工 70 3 英语 3500 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 11 数学教育 理工 70 3 英语 3500 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 12 物理教育 理工 70 3 英语 3500 师范
安徽省 高职(专科)批 4059 13 综合理科教育 理工 70 3 英语 3500 师范
安徽省 省考艺术高职(专科) 8679 01 艺术设计 艺术 40 3 英语 6500  
安徽省 省考艺术高职(专科) 8679 02 美术教育 艺术 40 3 英语 5000 师范
安徽省 省考艺术高职(专科) 8753 01 音乐教育 艺术 80 3 英语 5000 师范
江苏省 艺术类提前公办(本科)
批次第三批
2359   美术学(师范) 艺术 10 4 英语 5000 师范。校考成绩
江苏省 艺术类提前公办(本科)
批次第三批
2359   艺术设计(环境艺术设计) 艺术 20 4 英语 7000 校考成绩
江苏省 艺术类提前公办(本科)
批次第三批
2359   动画(动画艺术) 艺术 15 4 英语 7000 校考成绩
山东省 艺术类本科批 9384   美术学(师范) 艺术 10 4 英语 5000 师范。校考成绩
山东省 艺术类本科批 9384   艺术设计(平面艺术设计) 艺术 20 4 英语 7000 校考成绩
山东省 艺术类本科批 9384   动画(动画艺术) 艺术 10 4 英语 7000 校考成绩
关闭窗口
校址:安徽省合肥市金寨路327号(三孝口校区)邮编:230061 / 安徽省合肥市经济开发区莲花路1688号(锦绣校区)邮编:230601
版权所有@合肥师范学院 皖备案号 05003732号